Топ 766-780 игроков по общему количеству убийств
Тип сортировки: по большинству
Имя Количество убийств Смерти Количество дуэлей Время на сервере Деньги
Общее ТТ Бунт КТ Саймонов Общее Победы Поражения
766 Tetsu 10 8 2 2 0 4 1 1 0 51мин. 32сек. 85$
767 delishko 10 5 1 5 2 20 0 0 0 3ч. 44мин. 555$
768 . 10 9 0 1 1 22 5 1 4 6ч. 5мин. 769$
769 bagdasar 10 8 0 2 2 10 2 0 2 3ч. 54мин. 132$
770 Andrey_Grand 10 9 0 1 1 12 0 0 0 4дн. 3ч. 40$
771 Eugene Naumov 10 8 5 2 2 14 0 0 0 55мин. 33сек. 0$
772 Cofia 10 9 0 1 0 29 0 0 0 3ч. 50мин. 55$
773 Tokyo 10 8 0 2 1 12 1 1 0 31дн. 7ч. 1230$
774 Matias 10 7 1 3 1 15 0 0 0 4ч. 37мин. 255$
775 [lite-m] Pigeon 10 7 1 3 2 15 0 0 0 1ч. 30мин. 115$
776 paru gram vmesto nezhnosty 10 7 2 3 0 13 1 0 1 1дн. 12ч. 240$
777 mit [пасхалка] 10 9 0 1 0 28 3 1 2 4дн. 146$
778 хасбик 10 6 1 4 3 8 1 1 0 26мин. 34сек. 30$
779 24B | Player 10 6 0 4 0 15 0 0 0 1ч. 37мин. 0$
780 NaCiSttt 10 7 1 3 2 8 1 0 1 1ч. 5мин. 80$