Топ 1981-1995 игроков по общему количеству убийств
Тип сортировки: по большинству
Имя Количество убийств Смерти Количество дуэлей Время на сервере Деньги
Общее ТТ Бунт КТ Саймонов Общее Победы Поражения
1981 Шлуйшай 2 0 0 2 0 3 0 0 0 11мин. 42сек. 30$
1982 cvv 2 1 1 1 0 2 0 0 0 3мин. 16сек. 30$
1983 дай тягу 2 1 0 1 1 6 1 0 1 28мин. 56сек. 140$
1984 -=ZeroCooL=- 2 0 0 2 0 6 0 0 0 26мин. 13сек. 120$
1985 Mulpan 2 1 0 1 0 2 0 0 0 20мин. 30$
1986 [lite-m] Kura 2 1 0 1 0 1 0 0 0 28мин. 48сек. 20$
1987 13 2 1 0 1 0 1 0 0 0 6мин. 33сек. 0$
1988 Mystickaleph 2 1 0 1 0 8 0 0 0 31мин. 28сек. 10$
1989 LEVKOT 2 1 0 1 0 11 0 0 0 1ч. 37мин. 145$
1990 MSBOOST| KrasaV4ik 2 2 0 0 0 4 0 0 0 25мин. 31сек. 50$
1991 RUS 2 0 0 2 0 8 0 0 0 1ч. 11мин. 67$
1992 artikza 2 0 0 2 0 2 0 0 0 9мин. 58сек. 10$
1993 SANTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2 1 0 1 0 2 0 0 0 4мин. 30сек. 0$
1994 Po4ka 2 1 0 1 0 19 0 0 0 3ч. 6мин. 180$
1995 GSClient | gam1ngcs-ms 2 2 0 0 0 5 1 0 1 1ч. 9мин. 80$